| 調査日の設定 年 月 日 調査したい年月日を選択して下さい。(当日から年度末迄) | ||
| 深井スポーツ広場 | 天神下公園 | 中丸スポーツ広場 | 宮内スポーツ広場 | 高尾スポーツ広場 | 北本緑地公園 | ||||
| 利用時間帯 | グランド | ![]() |
A面 | B面 | 全面 | 全面 | A面 | B面 | 全面 |
| 8:00-9:00 | 予 | ||||||||
| 9:00-10:00 | 予 | 予 | 予 | ||||||
| 10:00-11:00 | 予 | 予 | 予 | ||||||
| 11:00-12:00 | 予 | 予 | |||||||
| 12:00-13:00 | |||||||||
| 13:00-14:00 | 予 | 予 | |||||||
| 14:00-15:00 | 予 | 予 | |||||||
| 15:00-16:00 | 予 | ||||||||
| 16:00-17:00 | |||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||
| 予約済 | 空き(当日分は窓口でのみ受付) | ![]() | 休業日のため利用できません | ||||
| 有料施設の空き状況表示 |