野球 | 多目的広場 | テニスクレイコート | テニス人工芝コート | |||||||||
利用時間帯 | 野球場 | A 面 | B 面 | A 面 | B 面 | C 面 | D 面 | E 面 | F 面 | G 面 | H 面 | I 面 |
8:00-9:00 | ||||||||||||
9:00-10:00 | 予 | 予 | 予 | |||||||||
10:00-11:00 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||
11:00-12:00 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||
12:00-13:00 | 予 | |||||||||||
13:00-14:00 | 予 | 予 | 予 | |||||||||
14:00-15:00 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||
15:00-16:00 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||
18:00-19:00 | 予 | 予 | ||||||||||
19:00-20:00 | 予 | 予 | ||||||||||
20:00-21:00 | 予 | 予 | ||||||||||
21:00-22:00 |
予約済 | 空き(当日分は窓口受付) | 休業日(利用不可) | |||
整備日(利用不可) | 利用時間外 | 照明付(有料)で利用可 |
無料施設の空き状況表示 |
管理コード ← 管理用のため一般の方の入力は不要です。 |